Dati
Un numero elevato di aziende non rende automaticamente un Land il territorio giusto. Verifichi selezione di settore e confini geografici; i totali regionali ufficiali non sono quantità di export disponibili.
Anno di riferimento 2024 · popolazione al 31 dicembre 2024 · tabelle Destatis del 21 settembre 2026, consultate il 13/10/2026 · di Martin Adamec
Confronti i territori possibili solo con la stessa unità statistica e lo stesso anno di riferimento.
Annoti perché un territorio o un segmento si adatta alla Sua offerta.
Un numero elevato di aziende da solo non giustifica una priorità; integri l’analisi con regole di selezione esplicite e con la Sua conoscenza del mercato.
Scorra la tabella lateralmente.
| Land | Totale | Quota DE | 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250+ | ogni 1.000 ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 740.506 | 20,9% | 624.315 | 93.439 | 18.463 | 4289 | 41,1 |
| Baviera | 647.475 | 18,3% | 553.554 | 76.409 | 14.340 | 3172 | 48,9 |
| Baden-Württemberg | 478.571 | 13,5% | 403.474 | 60.034 | 12.311 | 2752 | 42,6 |
| Bassa Sassonia | 299.558 | 8,5% | 248.527 | 41.265 | 8175 | 1591 | 37,4 |
| Assia | 279.656 | 7,9% | 238.790 | 32.845 | 6412 | 1609 | 44,5 |
| Berlino | 188.834 | 5,3% | 165.352 | 18.682 | 3908 | 892 | 51,2 |
| Renania-Palatinato | 163.400 | 4,6% | 138.646 | 20.452 | 3577 | 725 | 39,6 |
| Sassonia | 155.124 | 4,4% | 133.756 | 17.058 | 3582 | 728 | 38,4 |
| Schleswig-Holstein | 123.782 | 3,5% | 105.047 | 15.458 | 2746 | 531 | 41,8 |
| Amburgo | 102.696 | 2,9% | 87.418 | 11.985 | 2659 | 634 | 55,1 |
| Brandeburgo | 97.304 | 2,7% | 85.211 | 9847 | 1911 | 335 | 38,1 |
| Turingia | 74.937 | 2,1% | 64.292 | 8424 | 1859 | 362 | 35,7 |
| Sassonia-Anhalt | 68.904 | 1,9% | 58.457 | 8327 | 1763 | 357 | 32,3 |
| Meclemburgo-Pomerania Anteriore | 59.116 | 1,7% | 50.969 | 6643 | 1255 | 249 | 37,6 |
| Saarland | 37.657 | 1,1% | 31.926 | 4708 | 833 | 190 | 37,2 |
| Brema | 26.345 | 0,7% | 21.480 | 3742 | 907 | 216 | 37,4 |
| Germania | 3.543.865 | 100,0% | 3.011.214 | 429.318 | 84.701 | 18.632 | 42,4 |
Colonne da 0–9 a 250+: numero di dipendenti dell’unità giuridica («0–9» = da 0 a meno di 10). Ogni unità giuridica è contata una sola volta, nel Land dell’indirizzo registrato (codice ufficiale del comune). Destatis riporta le unità locali in una tabella separata (52111-0006). I risultati per circondario e comune sono disponibili su richiesta presso gli uffici statistici dei Länder (rapporto sulla qualità, paragrafo 1.3).
Per la pianificazione delle campagne significa che una selezione nazionale è composta in gran parte da microimprese. Se vuole raggiungere solo imprese oltre una certa dimensione, indichi fin dall’inizio la classe dimensionale come filtro.
I dati provengono da Destatis; può riutilizzarli citandone la fonte. Proposta:
b2bkartei.de: Confrontare i Länder con coerenza: Brief di selezione. Sulla base di Destatis, tabelle GENESIS 52111-0005 e 12411-0010 (aggiornate al 21 settembre 2026). Consultato il 13 ottobre 2026. https://b2bkartei.de/it/daten/unternehmen-nach-bundeslaendern/
Gli export possono essere filtrati per Land e circondario. Ci indichi regione, settore e campi necessari: confermiamo perimetro e prezzo prima dell’ordine.
Inviare una richiesta · Come si determina il prezzo · Aperture e cessazioni di imprese · Confronto UE