Daten
Unsere Firmendatenbank Deutschland enthält 2.853.449 aktive Unternehmen (Stand 15. Oktober 2026). Alle Zahlen auf dieser Seite stehen mit Quelle und Datum.
Eigener Datenstand: 15. Oktober 2026 · Amtliche Zahlen: Destatis, Berichtsjahr 2024 · Eurostat, Datenstand 30.09.2026 · Inhaltliche Überarbeitung: 15.10.2026
Aktive Unternehmen, geschlossene oder aufgelöste Einträge ausgeschlossen. Quellen: Overture Maps, Marktstammdatenregister (MaStR), GLEIF, Unternehmenswebsites, HWK/BStBK-Verzeichnisse.
E-Mail-Adressen, die von drei oder mehr Unternehmen geteilt werden (z. B. allgemeine Sammeladressen), sind in der E-Mail-Zahl nicht enthalten. Ein vorhandener Kontakt ist keine Garantie für Erreichbarkeit. Stand: 15. Oktober 2026.
Deutschland: Destatis, Unternehmensregister – rechtliche Einheiten nach Rechtsformen und nach Beschäftigtengrößenklassen, Berichtsjahr 2024, abgerufen am 13.10.2026. EU: Eurostat, Structural Business Statistics (sbs_ovw_act), Unternehmen in Industrie, Baugewerbe und marktbestimmten Dienstleistungen, EU-27 33.978.235 abzüglich Deutschland 3.236.281. Mehr dazu: EU und weitere Länder.
Die Firmendatenbank Deutschland ist in fünfzehn Branchen gegliedert. Zu jeder Branche steht die Zahl der Unternehmen in Deutschland in genau den passenden Wirtschaftszweigen – meist aus dem Unternehmensregister auf Ebene der WZ-Abteilungen, für E-Commerce aus der Klasse 47.91. Das ist die Größe des Markts, nicht der Umfang eines Exports.
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.
| Branche | WZ 2008 | Amtliche Zahl | Was gezählt wird, Quelle | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmens- und Beratungsdienstleistungen | M 69, M 70, M 73 | 263.320 | Unternehmen in Deutschland: Abteilungen 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung (115.479), 70 Unternehmensführung und -beratung (117.630) und 73 Werbung und Marktforschung (30.211) zusammen. Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Bauwesen und Handwerk | F 41, F 42, F 43 | 378.480 | Unternehmen in Deutschland: Abschnitt F Baugewerbe (Abteilungen 41 bis 43). Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Industrie und Produktion | C 10–33 | 198.362 | Unternehmen in Deutschland: Abschnitt C Verarbeitendes Gewerbe (Abteilungen 10 bis 33). Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Immobilien und Hausverwaltung | L 68 | 201.508 | Unternehmen in Deutschland: Abschnitt L Grundstücks- und Wohnungswesen (Abteilung 68). Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Energie, Wasser und Entsorgung | D 35, E 36–39 | 76.226 | Unternehmen in Deutschland: Abschnitte D Energieversorgung (66.420) und E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (9.806) zusammen. Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Gastronomie, Hotellerie und Tourismus | I 55, I 56, N 79 | 250.611 | Unternehmen in Deutschland: Abteilungen 55 Beherbergung (49.274), 56 Gastronomie (189.947) und 79 Reisebüros und Reiseveranstalter (11.390) zusammen. Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Landwirtschaft und Lebensmittel | A 01–03, C 10–11 | 255.010 | landwirtschaftliche Betriebe: Landwirtschaftliche Betriebe laut Agrarstrukturerhebung 2023 (repräsentative Ergebnisse). Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränken und Tabakwaren (WZ 10 bis 12) sind darin nicht enthalten; das Unternehmensregister zählt davon 26.210 Unternehmen (2024, GENESIS 52111-0010). Die Landwirtschaft selbst (Abschnitt A) erfasst das Unternehmensregister nicht. Destatis, Agrarstrukturerhebung 2023, Stichtag 1. März 2023, Stand 3. Mai 2024. | auf Anfrage |
| Transport und Logistik | H 49–53 | 100.305 | Unternehmen in Deutschland: Abschnitt H Verkehr und Lagerei (Abteilungen 49 bis 53). Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| IT, Software und Technologie | J 62, J 63 | 111.855 | Unternehmen in Deutschland: Abteilungen 62 Dienstleistungen der Informationstechnologie (100.858) und 63 Informationsdienstleistungen (10.997) zusammen; Verlage, Rundfunk und Telekommunikation sind nicht enthalten. Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Architektur- und Ingenieurbüros | M 71 | 121.466 | Unternehmen in Deutschland: Abteilung 71 Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung. Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Gesundheitswesen und Wellness | Q 86–88, S 96 | 247.473 | Unternehmen in Deutschland: Abteilungen 86 Gesundheitswesen (218.514), 87 Heime (6.078) und 88 Sozialwesen (22.881) zusammen. Kosmetik- und Wellnessbetriebe (Teil von WZ 96) sind darin nicht enthalten. Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Finanzen und Versicherungen | K 64–66 | 75.338 | Unternehmen in Deutschland: Abschnitt K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (Abteilungen 64 bis 66). Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| Kommunen und öffentliche Einrichtungen | O 84 | 10.753 | Gemeinden in Deutschland: Gemeinden einschließlich Städte; dazu kommen 294 Landkreise sowie Behörden und weitere Einrichtungen. Das Unternehmensregister erfasst die öffentliche Verwaltung (Abschnitt O) nicht. Destatis, Gemeindeverzeichnis, Gebietsstand 31.12.2025. | auf Anfrage |
| Automotive und Kfz-Betriebe | G 45 | 107.825 | Unternehmen in Deutschland: Abteilung 45 Handel mit Kraftfahrzeugen, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
| E-Commerce und Onlinehandel | G 47.91 | 27.154 | Unternehmen in Deutschland: Klasse 47.91 Versand- und Internet-Einzelhandel: Unternehmen, deren Schwerpunkt der Verkauf per Versand oder Internet ist. Händler mit Ladengeschäft und zusätzlichem Onlineshop zählen zu ihrer Hauptklasse. Destatis, GENESIS-Tabelle 48112-0002, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026. | auf Anfrage |
Die Branchenzahlen zählen „Unternehmen (EU)“ nach der EU-Unternehmensdefinition (Destatis, Unternehmensregister, GENESIS-Tabelle 52111-0010, Berichtsjahr 2024, Tabellenstand 21. September 2026); die Gesamtzahl 3.543.865 zählt rechtliche Einheiten. Beide stammen aus derselben amtlichen Statistik, zählen aber unterschiedlich – Branchenzahlen lassen sich deshalb nicht zur Gesamtzahl aufaddieren. Landwirtschaft und Kommunen kommen aus anderen Destatis-Tabellen, weil das Unternehmensregister diese Bereiche nicht erfasst.
Erste Veröffentlichung eigener Zahlen: 2.853.449 aktive Unternehmen, 2.345.988 mit Telefon, 2.165.028 mit Website, 826.078 mit eigener E-Mail-Adresse. Quellen: Overture Maps, Marktstammdatenregister (MaStR), GLEIF, Unternehmenswebsites, HWK/BStBK-Verzeichnisse.
Jede Branche zeigt jetzt die Zahl der Unternehmen in genau ihren WZ-Abteilungen (Destatis, Berichtsjahr 2024) statt der Zahl des ganzen WZ-Abschnitts. Andere Länder als Deutschland bündelt die Seite EU und weitere Länder; die einzelnen Länderseiten sind entfallen.
Jede der 15 Branchenseiten beschreibt die zugehörigen WZ-Positionen, die öffentlichen Register der Branche und die Angaben, die ein Export nicht enthält.
Veröffentlichung der Branchenstruktur für Deutschland.
Nennen Sie Land, Branche, Region und die benötigten Felder. Wir bestätigen Umfang und Aufbau des Exports.
Anfrage senden · Branchen Deutschland · Aufbau des Exports · Daten nach Bundesland, Gründungen, EU · Preise