Données
Notre base de données d’entreprises allemandes contient 2 853 449 entreprises actives (au 15 octobre 2026). Chaque chiffre figure ici avec sa source et sa date.
Date de nos propres données : 15 octobre 2026 · Chiffres officiels : Destatis, année de référence 2024 · Eurostat, données au 30.09.2026 · Révision du contenu : 15/10/2026
Entreprises actives ; les enregistrements fermés ou dissous sont exclus. Sources : Overture Maps, registre de données du marché (MaStR), GLEIF, sites web d'entreprises, annuaires HWK/BStBK.
Les adresses e-mail partagées par trois entreprises ou plus ne sont pas comptabilisées. Un contact existant ne garantit pas la joignabilité. Au 15 octobre 2026.
Allemagne : Destatis, registre des entreprises – unités légales par forme juridique et par tranche d’effectif salarié, année de référence 2024, consultés le 13/10/2026. UE : Eurostat, Structural Business Statistics (sbs_ovw_act), entreprises de l’industrie, de la construction et des services marchands, UE-27 33 978 235 moins Allemagne 3 236 281. Pour en savoir plus : UE et autres pays.
La base de données d’entreprises Allemagne est organisée en quinze secteurs. Pour chaque secteur figure le nombre d’entreprises en Allemagne dans les branches d’activité exactement correspondantes – le plus souvent issu du registre des entreprises au niveau des divisions WZ, pour l’e-commerce de la classe 47.91. C’est la taille du marché, pas le volume d’un export.
Le tableau peut défiler horizontalement.
| Secteur | WZ 2008 | Chiffre officiel | Ce qui est compté, source | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Services aux entreprises et conseil | M 69, M 70, M 73 | 263 320 | entreprises en Allemagne : Divisions 69 Activités juridiques et comptables (115 479), 70 Activités des sièges sociaux et conseil de gestion (117 630) et 73 Publicité et études de marché (30 211) réunies. Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| BTP et artisanat | F 41, F 42, F 43 | 378 480 | entreprises en Allemagne : Section F Construction (divisions 41 à 43). Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Industrie et production | C 10–33 | 198 362 | entreprises en Allemagne : Section C Industrie manufacturière (divisions 10 à 33). Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Immobilier et gestion immobilière | L 68 | 201 508 | entreprises en Allemagne : Section L Activités immobilières (division 68). Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Énergie, eau et déchets | D 35, E 36–39 | 76 226 | entreprises en Allemagne : Sections D Production et distribution d’énergie (66 420) et E Production et distribution d’eau, assainissement et gestion des déchets (9 806) réunies. Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Restauration, hôtellerie et tourisme | I 55, I 56, N 79 | 250 611 | entreprises en Allemagne : Divisions 55 Hébergement (49 274), 56 Restauration (189 947) et 79 Agences de voyages et voyagistes (11 390) réunies. Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Agriculture et agroalimentaire | A 01–03, C 10–11 | 255 010 | exploitations agricoles : Exploitations agricoles selon l’enquête sur les structures agricoles 2023 (résultats représentatifs). Les fabricants de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, de boissons et de produits à base de tabac (WZ 10 à 12) n’y sont pas inclus ; le registre des entreprises en compte 26 210 (2024, GENESIS 52111-0010). L’agriculture elle-même (section A) n’est pas couverte par le registre des entreprises. Destatis, enquête sur les structures agricoles 2023, date de référence 1er mars 2023, publication du 3 mai 2024. | sur demande |
| Transport et logistique | H 49–53 | 100 305 | entreprises en Allemagne : Section H Transports et entreposage (divisions 49 à 53). Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Informatique, logiciels et technologie | J 62, J 63 | 111 855 | entreprises en Allemagne : Divisions 62 Services informatiques (100 858) et 63 Services d’information (10 997) réunies ; l’édition, la radiodiffusion et les télécommunications n’y sont pas incluses. Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Architectes et bureaux d’études | M 71 | 121 466 | entreprises en Allemagne : Division 71 Activités d’architecture et d’ingénierie ; contrôle et analyses techniques, physiques et chimiques. Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Santé et bien-être | Q 86–88, S 96 | 247 473 | entreprises en Allemagne : Divisions 86 Activités pour la santé humaine (218 514), 87 Hébergement médico-social (6 078) et 88 Action sociale (22 881) réunies. Les instituts de beauté et de bien-être (partie de la WZ 96) n’y sont pas inclus. Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Finance et assurance | K 64–66 | 75 338 | entreprises en Allemagne : Section K Activités financières et d’assurance (divisions 64 à 66). Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| Communes et organismes publics | O 84 | 10 753 | communes en Allemagne : Communes, villes comprises ; s’y ajoutent 294 arrondissements (Landkreise) ainsi que des autorités et autres organismes. Le registre des entreprises ne couvre pas l’administration publique (section O). Destatis, répertoire des communes (Gemeindeverzeichnis), découpage territorial au 31/12/2025. | sur demande |
| Automobile et garages | G 45 | 107 825 | entreprises en Allemagne : Division 45 Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles. Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
| E-commerce et vente en ligne | G 47.91 | 27 154 | entreprises en Allemagne : Classe 47.91 Vente à distance et sur Internet : entreprises dont l’activité principale est la vente par correspondance ou en ligne. Les commerçants disposant d’un magasin et d’une boutique en ligne complémentaire sont classés dans leur classe principale. Destatis, tableau GENESIS 48112-0002, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026. | sur demande |
Les chiffres par secteur comptent des « entreprises (UE) » selon la définition européenne de l’entreprise (Destatis, registre des entreprises, tableau GENESIS 52111-0010, année de référence 2024, tableau au 21 septembre 2026) ; le total de 3 543 865 compte des unités légales. Les deux proviennent de la même statistique officielle, mais comptent différemment – les chiffres par secteur ne peuvent donc pas être additionnés pour obtenir le total. L’agriculture et les communes proviennent d’autres tableaux Destatis, car le registre des entreprises ne couvre pas ces domaines.
Chaque secteur affiche désormais le nombre d’entreprises dans ses seules divisions WZ (Destatis, année de référence 2024) au lieu du nombre de la section WZ entière. Les pays autres que l’Allemagne sont regroupés sur la page UE et autres pays ; les pages par pays ont été supprimées.
Chacune des 15 pages de secteur décrit les postes WZ correspondants, les registres publics du secteur et les informations qu’un export ne contient pas.
Publication de la structure des secteurs pour l’Allemagne.
Indiquez le pays, le secteur, la région et les champs nécessaires. Nous confirmons le volume et la structure de l’export.
Envoyer une demande · Secteurs en Allemagne · Structure de l’export · Données par Land, créations, UE · Tarifs