Veriler
Almanya firma veri tabanımız 2.853.449 aktif işletme içermektedir (15 Ekim 2026 itibarıyla). Bu sayfadaki her rakam kaynağı ve tarihiyle birlikte verilmektedir.
Kendi veri tarihimiz: 15 Ekim 2026 · Resmî rakamlar: Destatis, referans yılı 2024 · Eurostat, veri tarihi 30.09.2026 · İçerik güncellemesi: 15.10.2026
Aktif işletmeler; kapatılan veya feshedilen kayıtlar hariç tutulmuştur. Kaynaklar: Overture Maps, Piyasa Ana Veri Kaydı (MaStR), GLEIF, şirket web siteleri, HWK/BStBK dizinleri.
Üç veya daha fazla işletme tarafından paylaşılan e-posta adresleri sayıma dahil edilmemiştir. Mevcut iletişim bilgileri erişilebilirliği garanti etmez. 15 Ekim 2026 itibarıyla.
Almanya: Destatis, İşletme Sicili – hukuki yapıya göre hukuki birimler ve çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre, referans yılı 2024, erişim tarihi 13.10.2026. AB: Eurostat, Structural Business Statistics (sbs_ovw_act), sanayi, inşaat ve piyasa hizmetlerindeki işletmeler, AB-27 33.978.235 eksi Almanya 3.236.281. Ayrıntılar: AB ve diğer ülkeler.
Almanya firma veritabanı on beş sektöre ayrılmıştır. Her sektör için Almanya’da tam olarak ilgili ekonomik faaliyet kollarındaki işletme sayısı yer alır – çoğunlukla WZ bölümleri düzeyinde İşletme Sicili’nden, e-ticaret için 47.91 sınıfından. Bu, bir dışa aktarımın kapsamı değil pazarın büyüklüğüdür.
Tablo yana kaydırılabilir.
| Sektör | WZ 2008 | Resmî sayı | Neyin sayıldığı, kaynak | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal hizmetler ve danışmanlık | M 69, M 70, M 73 | 263.320 | işletme (Almanya): 69 Hukuk ve vergi danışmanlığı, bağımsız denetim (115.479), 70 İşletme yönetimi ve danışmanlığı (117.630) ve 73 Reklam ve pazar araştırması (30.211) bölümlerinin toplamı. Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| İnşaat ve zanaat | F 41, F 42, F 43 | 378.480 | işletme (Almanya): F kısmı İnşaat (41 ile 43 arası bölümler). Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Sanayi ve üretim | C 10–33 | 198.362 | işletme (Almanya): C kısmı İmalat (10 ile 33 arası bölümler). Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Gayrimenkul ve bina yönetimi | L 68 | 201.508 | işletme (Almanya): L kısmı Gayrimenkul faaliyetleri (68. bölüm). Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Enerji, su ve atık yönetimi | D 35, E 36–39 | 76.226 | işletme (Almanya): D Enerji arzı (66.420) ve E Su temini, atık su ve atık yönetimi (9.806) kısımlarının toplamı. Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Yeme-içme, otelcilik ve turizm | I 55, I 56, N 79 | 250.611 | işletme (Almanya): 55 Konaklama (49.274), 56 Yiyecek ve içecek hizmetleri (189.947) ve 79 Seyahat acenteleri ve tur operatörleri (11.390) bölümlerinin toplamı. Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Tarım ve gıda | A 01–03, C 10–11 | 255.010 | tarım işletmesi: 2023 Tarımsal Yapı Araştırması’na (Agrarstrukturerhebung, temsilî sonuçlar) göre tarım işletmeleri. Gıda ve yem, içecek ve tütün ürünleri üreticileri (WZ 10 ile 12 arası) buna dahil değildir; İşletme Sicili bunlardan 26.210 işletme saymaktadır (2024, GENESIS 52111-0010). Tarımın kendisini (A kısmı) İşletme Sicili kapsamaz. Destatis, Tarımsal Yapı Araştırması 2023, Referans tarihi 1 Mart 2023, yayın tarihi 3 Mayıs 2024. | talep üzerine |
| Taşımacılık ve lojistik | H 49–53 | 100.305 | işletme (Almanya): H kısmı Ulaştırma ve depolama (49 ile 53 arası bölümler). Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| BT, yazılım ve teknoloji | J 62, J 63 | 111.855 | işletme (Almanya): 62 Bilgi teknolojisi hizmetleri (100.858) ve 63 Bilgi hizmetleri (10.997) bölümlerinin toplamı; yayıncılık, radyo-televizyon ve telekomünikasyon dahil değildir. Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Mimarlık ve mühendislik büroları | M 71 | 121.466 | işletme (Almanya): 71. bölüm Mimarlık ve mühendislik büroları; teknik, fiziksel ve kimyasal test ve analiz. Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Sağlık ve wellness | Q 86–88, S 96 | 247.473 | işletme (Almanya): 86 Sağlık hizmetleri (218.514), 87 Yatılı bakım kurumları (6.078) ve 88 Sosyal hizmetler (22.881) bölümlerinin toplamı. Kozmetik ve wellness işletmeleri (WZ 96’nın bir parçası) buna dahil değildir. Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Finans ve sigorta | K 64–66 | 75.338 | işletme (Almanya): K kısmı Finans ve sigorta hizmetleri (64 ile 66 arası bölümler). Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| Belediyeler ve kamu kurumları | O 84 | 10.753 | belediye (Almanya): Şehirler dahil belediyeler (Gemeinden); bunlara 294 ilçe (Landkreis) ile resmî daireler ve diğer kurumlar eklenir. İşletme Sicili kamu yönetimini (O kısmı) kapsamaz. Destatis, Belediyeler Dizini (Gemeindeverzeichnis), İdari bölünme tarihi 31.12.2025. | talep üzerine |
| Otomotiv ve motorlu taşıt işletmeleri | G 45 | 107.825 | işletme (Almanya): 45. bölüm Motorlu taşıt ticareti, motorlu taşıtların bakım ve onarımı. Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
| E-ticaret ve online satış | G 47.91 | 27.154 | işletme (Almanya): 47.91 sınıfı Posta yoluyla ve internetten perakende ticaret: ağırlıklı olarak posta veya internet üzerinden satış yapan işletmeler. Fiziksel mağazası olup ek olarak online mağaza işleten satıcılar kendi ana sınıflarında sayılır. Destatis, GENESIS tablosu 48112-0002, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026. | talep üzerine |
Sektör rakamları, AB işletme tanımına göre “işletmeleri (AB tanımı)” sayar (Destatis, İşletme Sicili (Unternehmensregister), GENESIS tablosu 52111-0010, Referans yılı 2024, tablo tarihi 21 Eylül 2026); 3.543.865 toplamı ise hukuki birimleri sayar. Her ikisi de aynı resmî istatistikten gelir, ancak farklı sayar – bu nedenle sektör rakamları toplanarak genel toplama ulaşılamaz. Tarım ve belediyeler, İşletme Sicili bu alanları kapsamadığı için diğer Destatis tablolarından alınmıştır.
Her sektör artık WZ kısmının tamamının rakamı yerine tam olarak kendi WZ bölümlerindeki işletme sayısını (Destatis, referans yılı 2024) gösteriyor. Almanya dışındaki ülkeleri AB ve diğer ülkeler sayfası bir araya getiriyor; tek tek ülke sayfaları kaldırıldı.
15 sektör sayfasının her biri ilgili WZ pozisyonlarını, sektörün kamu sicillerini ve bir dışa aktarımın içermediği bilgileri açıklıyor.
Almanya için sektör yapısının yayımlanması.
Ülkeyi, sektörü, bölgeyi ve ihtiyaç duyduğunuz alanları belirtin. Dışa aktarımın kapsamını ve yapısını teyit ederiz.
Talep gönderin · Almanya sektörleri · Dışa aktarımın yapısı · Eyalet, kuruluş ve AB verileri · Fiyatlar