Dane
Nasza baza danych firm z Niemiec zawiera 2 853 449 aktywnych przedsiębiorstw (stan na 15 października 2026). Każda liczba jest tu podana ze źródłem i datą.
Własny stan danych: 15 października 2026 · Liczby urzędowe: Destatis, rok sprawozdawczy 2024 · Eurostat, stan danych 30.09.2026 · Aktualizacja treści: 15.10.2026
Aktywne przedsiębiorstwa; zamknięte lub rozwiązane wpisy wykluczone. Źródła: Overture Maps, Rejestr Danych Rynkowych (MaStR), GLEIF, strony internetowe firm, katalogi HWK/BStBK.
Adresy e-mail współdzielone przez trzy lub więcej przedsiębiorstw nie są wliczone do liczby e-mail. Obecność danych kontaktowych nie gwarantuje dostępności. Stan na 15 października 2026.
Niemcy: Destatis, rejestr przedsiębiorstw – jednostki prawne według form prawnych i według klas wielkości zatrudnienia, rok sprawozdawczy 2024, dostęp 13.10.2026. UE: Eurostat, Structural Business Statistics (sbs_ovw_act), przedsiębiorstwa w przemyśle, budownictwie i usługach rynkowych, UE-27 33 978 235 minus Niemcy 3 236 281. Więcej: UE i inne kraje.
Baza danych firm w Niemczech jest podzielona na piętnaście branż. Przy każdej branży podana jest liczba przedsiębiorstw w Niemczech dokładnie w odpowiadających jej rodzajach działalności – zwykle z rejestru przedsiębiorstw na poziomie działów WZ, dla e-commerce z klasy 47.91. To wielkość rynku, a nie wielkość eksportu.
Tabelę można przewijać w poziomie.
| Branża | WZ 2008 | Liczba urzędowa | Co jest liczone, źródło | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Usługi dla biznesu i doradztwo | M 69, M 70, M 73 | 263 320 | przedsiębiorstw w Niemczech: Łącznie działy 69 Doradztwo prawne i podatkowe, audyt (115 479), 70 Zarządzanie i doradztwo biznesowe (117 630) oraz 73 Reklama i badania rynku (30 211). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Budownictwo i rzemiosło | F 41, F 42, F 43 | 378 480 | przedsiębiorstw w Niemczech: Sekcja F Budownictwo (działy 41–43). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Przemysł i produkcja | C 10–33 | 198 362 | przedsiębiorstw w Niemczech: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe (działy 10–33). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami | L 68 | 201 508 | przedsiębiorstw w Niemczech: Sekcja L Obsługa rynku nieruchomości (dział 68). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Energia, woda i gospodarka odpadami | D 35, E 36–39 | 76 226 | przedsiębiorstw w Niemczech: Łącznie sekcje D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (66 420) oraz E Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami (9 806). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Gastronomia, hotelarstwo i turystyka | I 55, I 56, N 79 | 250 611 | przedsiębiorstw w Niemczech: Łącznie działy 55 Zakwaterowanie (49 274), 56 Gastronomia (189 947) oraz 79 Biura podróży i organizatorzy turystyki (11 390). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Rolnictwo i żywność | A 01–03, C 10–11 | 255 010 | gospodarstw rolnych: Gospodarstwa rolne według badania struktury gospodarstw rolnych (Agrarstrukturerhebung) 2023 (wyniki reprezentatywne). Nie obejmuje producentów artykułów spożywczych i pasz, napojów oraz wyrobów tytoniowych (WZ 10–12); rejestr przedsiębiorstw liczy ich 26 210 (2024, GENESIS 52111-0010). Samego rolnictwa (sekcja A) rejestr przedsiębiorstw nie obejmuje. Destatis, badanie struktury gospodarstw rolnych 2023 (Agrarstrukturerhebung), dzień referencyjny 1 marca 2023, stan na 3 maja 2024. | na zapytanie |
| Transport i logistyka | H 49–53 | 100 305 | przedsiębiorstw w Niemczech: Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa (działy 49–53). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| IT, oprogramowanie i technologie | J 62, J 63 | 111 855 | przedsiębiorstw w Niemczech: Łącznie działy 62 Usługi w zakresie technologii informatycznych (100 858) i 63 Usługi informacyjne (10 997); bez wydawnictw, radiofonii i telekomunikacji. Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Biura architektoniczne i inżynierskie | M 71 | 121 466 | przedsiębiorstw w Niemczech: Dział 71 Biura architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne, fizyczne i chemiczne. Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Ochrona zdrowia i wellness | Q 86–88, S 96 | 247 473 | przedsiębiorstw w Niemczech: Łącznie działy 86 Opieka zdrowotna (218 514), 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (6 078) i 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania (22 881). Nie obejmuje salonów kosmetycznych i wellness (część WZ 96). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Finanse i ubezpieczenia | K 64–66 | 75 338 | przedsiębiorstw w Niemczech: Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (działy 64–66). Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| Samorządy i instytucje publiczne | O 84 | 10 753 | gmin w Niemczech: Gminy łącznie z miastami; do tego 294 powiaty (Landkreise) oraz urzędy i inne instytucje. Rejestr przedsiębiorstw nie obejmuje administracji publicznej (sekcja O). Destatis, wykaz gmin (Gemeindeverzeichnis), stan terytorialny na 31.12.2025. | na zapytanie |
| Motoryzacja i warsztaty samochodowe | G 45 | 107 825 | przedsiębiorstw w Niemczech: Dział 45 Handel pojazdami samochodowymi, ich konserwacja i naprawa. Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
| E-commerce i handel internetowy | G 47.91 | 27 154 | przedsiębiorstw w Niemczech: Klasa 47.91 Sprzedaż detaliczna wysyłkowa i internetowa: przedsiębiorstwa, których główną działalnością jest sprzedaż wysyłkowa lub przez internet. Sprzedawcy ze sklepem stacjonarnym i dodatkowym sklepem internetowym są liczeni w swojej klasie głównej. Destatis, tabela GENESIS 48112-0002, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026. | na zapytanie |
Liczby dla branż liczą „przedsiębiorstwa (UE)” według unijnej definicji przedsiębiorstwa (Destatis, rejestr przedsiębiorstw (Unternehmensregister), tabela GENESIS 52111-0010, rok sprawozdawczy 2024, stan tabeli 21 września 2026); liczba łączna 3 543 865 liczy jednostki prawne. Obie pochodzą z tej samej statystyki publicznej, ale liczą w różny sposób – dlatego liczb dla branż nie można zsumować do liczby łącznej. Rolnictwo i samorządy pochodzą z innych tabel Destatis, ponieważ rejestr przedsiębiorstw nie obejmuje tych obszarów.
Każda branża pokazuje teraz liczbę przedsiębiorstw dokładnie w jej działach WZ (Destatis, rok sprawozdawczy 2024) zamiast liczby całej sekcji WZ. Kraje inne niż Niemcy zbiera strona UE i inne kraje; osobne strony krajów zostały usunięte.
Każda z 15 stron branżowych opisuje przynależne pozycje WZ, rejestry publiczne branży i informacje, których eksport nie zawiera.
Publikacja struktury branż dla Niemiec.
Prosimy podać kraj, branżę, region i potrzebne pola. Potwierdzimy wielkość i strukturę eksportu.
Wyślij zapytanie · Branże w Niemczech · Struktura eksportu · Dane według krajów związkowych, zakładanie firm, UE · Ceny